MLKS Unia Janikowo - strona oficjalna

Strona klubowa

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 47 gości

dzisiaj: 4570, wczoraj: 11738
ogółem: 51 855 942

statystyki szczegółowe

Logowanie

KADRA - JESIEŃ 2012

Kadra - statystyki dla spotkań ligowych

Zdjęcie kadry

Kliknij na nazwisko gracza, by uzyskać szczegółowe informacje.
Aby posortować tabelę wg wybranego kryterium - kliknij w tytuł kolumny.
Lp. Imię i nazwisko Pozycja Me. Br. As. Z.M. ??ta kartka czerwona kartka Łącznie
czas gry
Czas gry
/mecz

Sztab szkoleniowy

Zawodnicy już nie grający

Lp. Imię i nazwisko Pozycja Me. Br. As. żółta kartka czerwona kartka łącznie
czas gry
Czas gry
/mecz
1. Robert TOMASZEWSKI bramkarz 16 0 0 1 0 1440 90
2. Tomasz WAWRZYNIAK obrońca 16 0 0 3 0 1440 90
3. Bartosz DRESZLER obrońca 16 0 3 0 0 1440 90
4. Krzysztof BORYSIAK obrońca 15 0 1 5 0 1272 85
5. Przemysław KĘDZIORA napastnik 15 11 1 3 0 1326 89
6. Łukasz CHOMIK pomocnik 1 0 0 0 0 1 1
7. Mateusz BIŁOSZEWSKI napastnik 0 0 0 0 0 0 0
8. Marcin ZALESKI pomocnik 2 0 0 0 0 3 2
9. Konrad SZUBERT napastnik 11 2 1 3 1 771 71
10. Adam LISIECKI pomocnik 16 0 6 2 0 1368 86
11. Mikołaj PIENIĄDZ pomocnik 2 0 0 1 0 126 63
12. Maciej SIRKO obrońca 15 0 1 1 0 1323 89
13. Krzysztof WIŚNIEWSKI obrońca 7 0 0 1 0 496 71
14. Dariusz LEWANDOWSKI napastnik 14 8 4 1 0 1142 82
15. Erwin WOŹNIAK napastnik 0 0 0 0 0 0 0
16. Filip JAGIELSKI pomocnik 16 0 4 3 0 1337 84
17. Damian OLEJNIK obrońca 13 0 0 3 0 1032 80
18. Mikołaj KRUSZKA pomocnik 0 0 0 0 0 0 0
19. Krzysztof WIKARSKI obrońca 9 0 0 0 0 259 29
20. Dawid DERESIEWICZ pomocnik 14 1 1 2 0 917 66
21. Łukasz DOLATOWSKI bramkarz 0 0 0 0 0 0 0
22. Martin NOWICKI napastnik 1 0 0 0 0 1 1

Reklama

Wyszukiwarka