MLKS Unia Janikowo - strona nieoficjalna
Menu główne
Logowanie
Statystyki
Licznik odwiedzin
dzisiaj: 391, wczoraj: 1.282
ogółem: 179.600
Obecnie na stronie:
16 gości
Wyszukiwarka
Sezon 2008/2009
Tabela ligowa
Sezon: 2008/2009
Poz. |
Nazwa drużyny |
Meczy |
Punktów |
Wygrane |
Remisy |
Porażki |
Bramki |
Bilans |
| 1. | MKS Kluczbork | 34 | 67 | 21 | 4 | 9 | 59 - 33 | 26 |
| 2. | Pogoń Szczecin | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 55 - 35 | 20 |
| 3. | Gawin/Ślęza Wrocław | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 57 - 37 | 20 |
| 4. | Nielba Wągrowiec | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 62 - 44 | 18 |
| 5. | Raków Częstochowa | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 46 - 32 | 14 |
| 6. | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 45 - 33 | 12 |
| 7. | Elana Toruń | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 49 - 41 | 8 |
| 8. | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 47 - 43 | 4 |
| 9. | MLKS UNIA JANIKOWO | 34 | 48 | 11 | 15 | 8 | 30 - 27 | 3 |
| 10. | GKS Tychy | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 35 - 34 | 1 |
| 11. | Jarota Jarocin | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 51 - 44 | 7 |
| 12. | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 45 | 14 | 7 | 13 | 36 - 31 | 5 |
| 13. | Miedź Legnica | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 39 - 51 | -12 |
| 14. | Czarni Żagań | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 31 - 50 | -19 |
| 15. | Victoria Koronowo | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 27 - 50 | -23 |
| 16. | Lechia Zielona Góra | 34 | 30 | 5 | 15 | 14 | 37 - 61 | -24 |
| 17. | Chemik Police | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 31 - 65 | -34 |
| 18. | Polonia Słubice | 34 | 26 | 7 | 5 | 22 | 36 - 62 | -26 |
Rozgrywki Ligowe
| Kol. | Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 |
| 34 | 2009-06-05 | Pogoń Szczecin | 1:1 | MLKS UNIA JANIKOWO |
| 33 | 2009-05-31 | MLKS UNIA JANIKOWO | 0:1 | GKS Tychy |
| 32 | 2009-05-23 | Zawisza Bydgoszcz | 0:0 | MLKS UNIA JANIKOWO |
| 31 | 2009-05-16 | MLKS UNIA JANIKOWO | 1:1 | Czarni Żagań |
| 30 | 2009-05-13 | MKS Kluczbork | 3:0 | MLKS UNIA JANIKOWO |
| 29 | 2009-05-09 | MLKS UNIA JANIKOWO | 3:2 | Victoria Koronowo |
| 28 | 2009-05-02 | Zagłębie Sosnowiec | 0:0 | MLKS UNIA JANIKOWO |
| 27 | 2009-04-25 | MLKS UNIA JANIKOWO | 0:0 | Miedź Legnica |
| 26 | 2009-04-22 | MLKS UNIA JANIKOWO | 2:2 | Lechia Zielona Góra |
| 25 | 2009-04-18 | Gawin/Ślęza Wrocław | 0:1 | MLKS UNIA JANIKOWO |
| 24 | 2009-04-11 | MLKS UNIA JANIKOWO | 0:0 | Kotwica Kołobrzeg |
| 23 | 2009-04-04 | Nielba Wągrowiec | 1:0 | MLKS UNIA JANIKOWO |
| 22 | 2009-03-28 | MLKS UNIA JANIKOWO | 0:0 | Chemik Police |
| 21 | 2009-03-21 | Polonia Słubice | 1:2 | MLKS UNIA JANIKOWO |
| 20 | 2009-03-14 | MLKS UNIA JANIKOWO | 3:1 | Elana Toruń |
| 19 | 2008-11-15 | Raków Częstochowa | 2:1 | MLKS UNIA JANIKOWO |
| 18 | 2008-11-08 | MLKS UNIA JANIKOWO | 1:1 | Jarota Jarocin |
| 17 | 2008-10-25 | MLKS UNIA JANIKOWO | 0:1 | Pogoń Szczecin |
| 16 | 2008-10-18 | GKS Tychy | 0:0 | MLKS UNIA JANIKOWO |
| 15 | 2008-10-12 | MLKS UNIA JANIKOWO | 0:2 | Zawisza Bydgoszcz |
| 14 | 2008-10-08 | Czarni Żagań | 1:1 | MLKS UNIA JANIKOWO |
| 13 | 2008-10-04 | MLKS UNIA JANIKOWO | 2:0 | MKS Kluczbork |
| 12 | 2008-09-27 | Victoria Koronowo | 0:1 | MLKS UNIA JANIKOWO |
| 11 | 2008-09-20 | MLKS UNIA JANIKOWO | 2:3 | Zagłębie Sosnowiec |
| 10 | 2008-09-13 | Miedź Legnica | 1:0 | MLKS UNIA JANIKOWO |
| 9 | 2008-09-06 | Lechia Zielona Góra | 0:0 | MLKS UNIA JANIKOWO |
| 8 | 2008-09-03 | MLKS UNIA JANIKOWO | 0:0 | Gawin/Ślęza Wrocław |
| 7 | 2008-08-30 | Kotwica Kołobrzeg | 1:3 | MLKS UNIA JANIKOWO |
| 6 | 2008-08-23 | MLKS UNIA JANIKOWO | 2:1 | Nielba Wągrowiec |
| 5 | 2008-08-16 | Chemik Police | 0:0 | MLKS UNIA JANIKOWO |
| 4 | 2008-08-09 | MLKS UNIA JANIKOWO | 1:0 | Polonia Słubice |
| 3 | 2008-08-06 | Elana Toruń | 0:1 | MLKS UNIA JANIKOWO |
| 2 | 2008-08-02 | MLKS UNIA JANIKOWO | 2:1 | Raków Częstochowa |
| 1 | 2008-07-27 | Jarota Jarocin | 0:0 | MLKS UNIA JANIKOWO |
Kadra - statystyki dla spotkań ligowych
Sezon: 2008/2009
| Lp. | Nazwisko i imię | Pozycja | Mecze | Bramki | Asysty | ![]() |
![]() |
Łączny czas gry | Czas gry/mecz |
| 1. | Brończyk Damian | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Buzała Maciej | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Cegliński Rafał | obrońca | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 956 | 80 |
| 4. | Chmielecki Andrzej | obrońca | 28 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2225 | 80 |
| 5. | Filipek Krzysztof | pomocnik | 26 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2169 | 84 |
| 6. | Gikiewicz Łukasz | napastnik | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 518 | 31 |
| 7. | Hulisz Sebastian | pomocnik | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 641 | 43 |
| 8. | Imianowski Mateusz | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Jagielski Filip | pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Jarentowski Tobiasz | napastnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
| 11. | Jelonek Dominik | napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325 | -81 |
| 12. | Kalinowski Łukasz | pomocnik | 33 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2886 | 88 |
| 13. | Kaźmierczak Robert | napastnik | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 861 | 79 |
| 14. | Kaźmierczak Waldemar | obrońca | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 393 | 21 |
| 15. | Komsta Bartosz | pomocnik | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 745 | 40 |
| 16. | Kretkowski Krzysztof | napastnik | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 608 | 56 |
| 17. | Lewandowski Patryk | obrońca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 63 |
| 18. | Lewandowski Paweł | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Lichwała Przemysław | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Lisiecki Adam | pomocnik | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 7 |
| 21. | Łukomski Jacek | pomocnik | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 134 | 20 |
| 22. | Mendelski Michał | obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 23. | Mysiak Maciej | obrońca | 32 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2879 | 90 |
| 24. | Nowaczyk Mateusz | pomocnik | 31 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2693 | 87 |
| 25. | Nowosielski Piotr | pomocnik | 25 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2150 | 86 |
| 26. | Pawlak Szymon | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Polehojko Tomasz | obrońca/pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Szyszko Andrzej | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ślifirczyk Łukasz | napastnik | 19 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1566 | 83 |
| 30. | Tarnowski Marcin | pomocnik | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1612 | 90 |
| 31. | Warczachowski Tomasz | obrońca | 34 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3060 | 90 |
| 32. | Wawrzyniak Tomasz | obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 56 |
| 33. | Wincel Marcin | pomocnik | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 595 | 75 |
| 34. | Wróbel Michał | bramkarz | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3060 | 90 |
| 35. | Wrzesiński Bartosz | obrońca | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2029 | 89 |
| 36. | Zbigniew Kieżun | trener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najbliższe spotkanie
Ostatnie spotkanie
| UNIA JANIKOWO | 2:0 | Jarota Jarocin |
| 2010-03-20, 12:00:00 Janikowo |
||
| relacja » | ||
| oceny zawodników » | ||
Wyniki
| UNIA JANIKOWO | 2:0 | Jarota Jarocin |
| Lechia Zielona Góra | 2:3 | Olimpia Grudziądz |
| Bałtyk Gdynia | 3:3 | Górnik Polkowice |
| Ruch Radzionków | 2:1 | Zagłębie Sosnowiec |
| Tur Turek | Zawisza Bydgoszcz | |
| Ślęza Wrocław | 0:1 | Elana Toruń |
| Czarni Żagań | Polonia Słubice | |
| Miedź Legnica | 2:1 | Nielba Wągrowiec |
| GKS Tychy | 1:0 | Raków Częstochowa |
Tabela ligowa
| II liga | |||
| 1. | Ruch Radzionków » | 43 | |
| 2. | Zawisza Bydgoszcz » | 37 | |
| 3. | Zagłębie Sosnowiec » | 37 | |
| 4. | Górnik Polkowice » | 36 | |
| 5. | GKS Tychy » | 34 | |
| 6. | Olimpia Grudziądz » | 34 | |
| 7. | Jarota Jarocin » | 33 | |
| 8. | Czarni Żagań » | 31 | |
| 9. | Nielba Wągrowiec » | 31 | |
| 10. | Bałtyk Gdynia » | 27 | |
| 11. | Raków Częstochowa » | 24 | |
| 12. | Miedź Legnica » | 24 | |
| 13. | Polonia Słubice » | 23 | |
| 14. | Tur Turek » | 21 | |
| 15. | Elana Toruń » | 16 | |
| 16. | Ślęza Wrocław » | 15 | |
| 17. | UNIA JANIKOWO » | 13 | |
| 18. | Lechia Zielona Góra » | 13 | |
Najlepsi strzelcy