dzisiaj: 6846, wczoraj: 11870
ogółem: 38 744 995
statystyki szczegółowe
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej opublikował szczegółowy terminarz na rundę jesienną sezonu 2011/2012. Znane są już godziny rozpoczęcia meczów, z wyjątkiem spotkań zaplanowanych w Janikowie...
Szczegółowy terminarz dostępny w rozszerzeniu newsa.
Kolejka: 1 w dniach 2011-08-06/2011-08-07
1 | BKS Sparta Brodnica | - | Lech Rypin | 2011-08-06 | 17:00 | : | |
2 | SOKÓŁ Kleczew | - | Notecianka Pakość | 2011-08-06 | 17:00 | : | |
3 | UNIA Swarzędz | - | POLONIA 1912 Leszno | 2011-08-06 | 16:00 | : | |
4 | PIAST Kobylin | - | Victoria Koronowo | 2011-08-07 | 17:00 | : | |
5 | POLONIA Środa Wlkp. | - | Unia Janikowo | 2011-08-07 | 15:00 | : | |
6 | LUBUSZANIN TRZCIANKA | - | Wda Świecie | 2011-08-06 | 17:00 | : | |
7 | GKS Dopiewo | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2011-08-06 | 17:00 | : | |
8 | Cuiavia Inowrocław | - | Chemik ProNatura Bydgoszcz | 2011-08-06 | 17:00 | : |
Kolejka: 2 w dniach 2011-08-13
9 | Lech Rypin | - | Chemik ProNatura Bydgoszcz | 2011-08-13 | 17:00 | : | |
10 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | Cuiavia Inowrocław | 2011-08-13 | 17:00 | : | |
11 | Wda Świecie | - | GKS Dopiewo | 2011-08-13 | 17:00 | : | |
12 | Unia Janikowo | - | LUBUSZANIN TRZCIANKA | 2011-08-13 | __:__ | : | |
13 | Victoria Koronowo | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2011-08-13 | 16:00 | : | |
14 | POLONIA 1912 Leszno | - | PIAST Kobylin | 2011-08-13 | 17:00 | : | |
15 | Notecianka Pakość | - | UNIA Swarzędz | 2011-08-13 | 17:00 | : | |
16 | BKS Sparta Brodnica | - | SOKÓŁ Kleczew | 2011-08-13 | 17:00 | : |
Kolejka: 3 w dniach 2011-08-20/2011-08-21
17 | SOKÓŁ Kleczew | - | Lech Rypin | 2011-08-20 | 17:00 | : | |
18 | UNIA Swarzędz | - | BKS Sparta Brodnica | 2011-08-20 | 16:00 | : | |
19 | PIAST Kobylin | - | Notecianka Pakość | 2011-08-21 | 16:00 | : | |
20 | POLONIA Środa Wlkp. | - | POLONIA 1912 Leszno | 2011-08-21 | 15:00 | : | |
21 | LUBUSZANIN TRZCIANKA | - | Victoria Koronowo | 2011-08-20 | 17:00 | : | |
22 | GKS Dopiewo | - | Unia Janikowo | 2011-08-20 | 17:00 | : | |
23 | Cuiavia Inowrocław | - | Wda Świecie | 2011-08-20 | 17:00 | : | |
24 | Chemik ProNatura Bydgoszcz | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2011-08-20 | 12:00 | : |
Kolejka: 4 w dniach 2011-08-24
25 | Lech Rypin | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2011-08-24 | 17:00 | : | |
26 | Wda Świecie | - | Chemik ProNatura Bydgoszcz | 2011-08-24 | 17:00 | : | |
27 | Unia Janikowo | - | Cuiavia Inowrocław | 2011-08-24 | __:__ | : | |
28 | Victoria Koronowo | - | GKS Dopiewo | 2011-08-24 | 16:00 | : | |
29 | POLONIA 1912 Leszno | - | LUBUSZANIN TRZCIANKA | 2011-08-24 | 17:00 | : | |
30 | Notecianka Pakość | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2011-08-24 | 17:00 | : | |
31 | BKS Sparta Brodnica | - | PIAST Kobylin | 2011-08-24 | 16:00 | : | |
32 | SOKÓŁ Kleczew | - | UNIA Swarzędz | 2011-08-24 | 17:00 | : |
Kolejka: 5 w dniach 2011-08-27/2011-08-28
33 | UNIA Swarzędz | - | Lech Rypin | 2011-08-27 | 16:00 | : | |
34 | PIAST Kobylin | - | SOKÓŁ Kleczew | 2011-08-27 | 11:00 | : | |
35 | POLONIA Środa Wlkp. | - | BKS Sparta Brodnica | 2011-08-28 | 15:00 | : | |
36 | LUBUSZANIN TRZCIANKA | - | Notecianka Pakość | 2011-08-27 | 17:00 | : | |
37 | GKS Dopiewo | - | POLONIA 1912 Leszno | 2011-08-27 | 17:00 | : | |
38 | Cuiavia Inowrocław | - | Victoria Koronowo | 2011-08-27 | 17:00 | : | |
39 | Chemik ProNatura Bydgoszcz | - | Unia Janikowo | 2011-08-27 | 12:00 | : | |
40 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | Wda Świecie | 2011-08-27 | 17:00 | : |
Kolejka: 6 w dniach 2011-09-03
41 | Lech Rypin | - | Wda Świecie | 2011-09-03 | 17:00 | : | |
42 | Unia Janikowo | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2011-09-03 | __:__ | : | |
43 | Victoria Koronowo | - | Chemik ProNatura Bydgoszcz | 2011-09-03 | 11:00 | : | |
44 | POLONIA 1912 Leszno | - | Cuiavia Inowrocław | 2011-09-03 | 17:00 | : | |
45 | Notecianka Pakość | - | GKS Dopiewo | 2011-09-03 | 17:00 | : | |
46 | BKS Sparta Brodnica | - | LUBUSZANIN TRZCIANKA | 2011-09-03 | 16:00 | : | |
47 | SOKÓŁ Kleczew | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2011-09-03 | 17:00 | : | |
48 | UNIA Swarzędz | - | PIAST Kobylin | 2011-09-03 | 15:00 | : |
Kolejka: 7 w dniach 2011-09-10/2011-09-11
49 | PIAST Kobylin | - | Lech Rypin | 2011-09-11 | 16:00 | : | |
50 | POLONIA Środa Wlkp. | - | UNIA Swarzędz | 2011-09-10 | 16:00 | : | |
51 | LUBUSZANIN TRZCIANKA | - | SOKÓŁ Kleczew | 2011-09-10 | 16:00 | : | |
52 | GKS Dopiewo | - | BKS Sparta Brodnica | 2011-09-10 | 16:00 | : | |
53 | Cuiavia Inowrocław | - | Notecianka Pakość | 2011-09-10 | 17:00 | : | |
54 | Chemik ProNatura Bydgoszcz | - | POLONIA 1912 Leszno | 2011-09-10 | 12:00 | : | |
55 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | Victoria Koronowo | 2011-09-10 | 16:00 | : | |
56 | Wda Świecie | - | Unia Janikowo | 2011-09-10 | 16:00 | : |
Kolejka: 8 w dniach 2011-09-17/2011-09-18
57 | Lech Rypin | - | Unia Janikowo | 2011-09-17 | 16:00 | : | |
58 | Victoria Koronowo | - | Wda Świecie | 2011-09-17 | 16:00 | : | |
59 | POLONIA 1912 Leszno | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2011-09-17 | 17:00 | : | |
60 | Notecianka Pakość | - | Chemik ProNatura Bydgoszcz | 2011-09-17 | 16:00 | : | |
61 | BKS Sparta Brodnica | - | Cuiavia Inowrocław | 2011-09-17 | 15:00 | : | |
62 | SOKÓŁ Kleczew | - | GKS Dopiewo | 2011-09-17 | 17:00 | : | |
63 | UNIA Swarzędz | - | LUBUSZANIN TRZCIANKA | 2011-09-17 | 15:00 | : | |
64 | PIAST Kobylin | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2011-09-18 | 16:00 | : |
Kolejka: 9 w dniach 2011-09-24/2011-09-25
65 | POLONIA Środa Wlkp. | - | Lech Rypin | 2011-09-25 | 16:00 | : | |
66 | LUBUSZANIN TRZCIANKA | - | PIAST Kobylin | 2011-09-24 | 16:00 | : | |
67 | GKS Dopiewo | - | UNIA Swarzędz | 2011-09-24 | 16:00 | : | |
68 | Cuiavia Inowrocław | - | SOKÓŁ Kleczew | 2011-09-24 | 16:00 | : | |
69 | Chemik ProNatura Bydgoszcz | - | BKS Sparta Brodnica | 2011-09-24 | 12:00 | : | |
70 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | Notecianka Pakość | 2011-09-24 | 16:00 | : | |
71 | Wda Świecie | - | POLONIA 1912 Leszno | 2011-09-24 | 16:00 | : | |
72 | Unia Janikowo | - | Victoria Koronowo | 2011-09-24 | __:__ | : |
Kolejka: 10 w dniach 2011-10-01/2011-10-02
73 | Lech Rypin | - | Victoria Koronowo | 2011-10-01 | 15:00 | : | |
74 | POLONIA 1912 Leszno | - | Unia Janikowo | 2011-10-01 | 15:00 | : | |
75 | Notecianka Pakość | - | Wda Świecie | 2011-10-01 | 16:00 | : | |
76 | BKS Sparta Brodnica | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2011-10-01 | 15:00 | : | |
77 | SOKÓŁ Kleczew | - | Chemik ProNatura Bydgoszcz | 2011-10-01 | 16:00 | : | |
78 | UNIA Swarzędz | - | Cuiavia Inowrocław | 2011-10-01 | 14:00 | : | |
79 | PIAST Kobylin | - | GKS Dopiewo | 2011-10-02 | 15:00 | : | |
80 | POLONIA Środa Wlkp. | - | LUBUSZANIN TRZCIANKA | 2011-10-02 | 15:00 | : |
Kolejka: 11 w dniach 2011-10-08
81 | LUBUSZANIN TRZCIANKA | - | Lech Rypin | 2011-10-08 | 16:00 | : | |
82 | GKS Dopiewo | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2011-10-08 | 15:00 | : | |
83 | Cuiavia Inowrocław | - | PIAST Kobylin | 2011-10-08 | 15:00 | : | |
84 | Chemik ProNatura Bydgoszcz | - | UNIA Swarzędz | 2011-10-08 | 12:00 | : | |
85 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | SOKÓŁ Kleczew | 2011-10-08 | 15:00 | : | |
86 | Wda Świecie | - | BKS Sparta Brodnica | 2011-10-08 | 15:00 | : | |
87 | Unia Janikowo | - | Notecianka Pakość | 2011-10-08 | __:__ | : | |
88 | Victoria Koronowo | - | POLONIA 1912 Leszno | 2011-10-08 | 14:00 | : |
Kolejka: 12 w dniach 2011-10-15/2011-10-16
89 | Lech Rypin | - | POLONIA 1912 Leszno | 2011-10-15 | 14:00 | : | |
90 | Notecianka Pakość | - | Victoria Koronowo | 2011-10-15 | 15:00 | : | |
91 | BKS Sparta Brodnica | - | Unia Janikowo | 2011-10-15 | 14:00 | : | |
92 | SOKÓŁ Kleczew | - | Wda Świecie | 2011-10-15 | 15:00 | : | |
93 | UNIA Swarzędz | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2011-10-15 | 14:00 | : | |
94 | PIAST Kobylin | - | Chemik ProNatura Bydgoszcz | 2011-10-16 | 15:00 | : | |
95 | POLONIA Środa Wlkp. | - | Cuiavia Inowrocław | 2011-10-16 | 15:00 | : | |
96 | LUBUSZANIN TRZCIANKA | - | GKS Dopiewo | 2011-10-15 | 16:00 | : |
Kolejka: 13 w dniach 2011-10-22
97 | GKS Dopiewo | - | Lech Rypin | 2011-10-22 | 15:00 | : | |
98 | Cuiavia Inowrocław | - | LUBUSZANIN TRZCIANKA | 2011-10-22 | 14:00 | : | |
99 | Chemik ProNatura Bydgoszcz | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2011-10-22 | 12:00 | : | |
100 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | PIAST Kobylin | 2011-10-22 | 15:00 | : | |
101 | Wda Świecie | - | UNIA Swarzędz | 2011-10-22 | 15:00 | : | |
102 | Unia Janikowo | - | SOKÓŁ Kleczew | 2011-10-22 | __:__ | : | |
103 | Victoria Koronowo | - | BKS Sparta Brodnica | 2011-10-22 | 13:00 | : | |
104 | POLONIA 1912 Leszno | - | Notecianka Pakość | 2011-10-22 | 14:00 | : |
Kolejka: 14 w dniach 2011-10-29/2011-10-30
105 | Lech Rypin | - | Notecianka Pakość | 2011-10-29 | 13:00 | : | |
106 | BKS Sparta Brodnica | - | POLONIA 1912 Leszno | 2011-10-29 | 13:00 | : | |
107 | SOKÓŁ Kleczew | - | Victoria Koronowo | 2011-10-29 | 14:00 | : | |
108 | UNIA Swarzędz | - | Unia Janikowo | 2011-10-29 | 14:00 | : | |
109 | PIAST Kobylin | - | Wda Świecie | 2011-10-30 | 14:00 | : | |
110 | POLONIA Środa Wlkp. | - | AVANS GÓRNIK KONIN | 2011-10-30 | 14:00 | : | |
111 | LUBUSZANIN TRZCIANKA | - | Chemik ProNatura Bydgoszcz | 2011-10-29 | 15:00 | : | |
112 | GKS Dopiewo | - | Cuiavia Inowrocław | 2011-10-29 | 15:00 | : |
Kolejka: 15 w dniach 2011-11-05
113 | Cuiavia Inowrocław | - | Lech Rypin | 2011-11-05 | 13:00 | : | |
114 | Chemik ProNatura Bydgoszcz | - | GKS Dopiewo | 2011-11-05 | 12:00 | : | |
115 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | LUBUSZANIN TRZCIANKA | 2011-11-05 | 13:00 | : | |
116 | Wda Świecie | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2011-11-05 | 14:00 | : | |
117 | Unia Janikowo | - | PIAST Kobylin | 2011-11-05 | __:__ | : | |
118 | Victoria Koronowo | - | UNIA Swarzędz | 2011-11-05 | 13:00 | : | |
119 | POLONIA 1912 Leszno | - | SOKÓŁ Kleczew | 2011-11-05 | 13:00 | : | |
120 | Notecianka Pakość | - | BKS Sparta Brodnica | 2011-11-05 | 12:00 | : |
Kolejka: 16 w dniach 2011-11-11/2011-11-12
121 | Lech Rypin | - | BKS Sparta Brodnica | 2011-11-11 | 13:00 | : | |
122 | Notecianka Pakość | - | SOKÓŁ Kleczew | 2011-11-12 | 12:00 | : | |
123 | POLONIA 1912 Leszno | - | UNIA Swarzędz | 2011-11-12 | 13:00 | : | |
124 | Victoria Koronowo | - | PIAST Kobylin | 2011-11-12 | 13:00 | : | |
125 | Unia Janikowo | - | POLONIA Środa Wlkp. | 2011-11-12 | __:__ | : | |
126 | Wda Świecie | - | LUBUSZANIN TRZCIANKA | 2011-11-12 | 14:00 | : | |
127 | AVANS GÓRNIK KONIN | - | GKS Dopiewo | 2011-11-12 | 13:00 | : | |
128 | Chemik ProNatura Bydgoszcz | - | Cuiavia Inowrocław | 2011-11-12 | 12:00 | : |