MLKS Unia Janikowo - strona oficjalna

Strona klubowa

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 36 gości

dzisiaj: 2895, wczoraj: 11738
ogółem: 51 854 267

statystyki szczegółowe

Logowanie

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-03-19 2
2024-03-18 11 738
2024-03-17 11 683
2024-03-16 11 408
2024-03-15 11 265
2024-03-14 11 386
2024-03-13 11 155
2024-03-12 11 023
Suma: 79 658
Średnio: 11 380/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-03 206 592 10 873
2024-02 334 605 11 538
2024-01 350 172 11 296
2023-12 353 582 11 406
2023-11 329 645 10 988
2023-10 350 455 11 305
2023-09 337 213 11 240
2023-08 284 337 9 172
2023-07 351 844 11 350
2023-06 337 202 11 240
2023-05 352 031 11 356
2023-04 319 063 10 635
2023-03 337 396 10 884
2023-02 302 671 10 810
2023-01 347 807 11 220
2022-12 323 552 10 437
2022-11 307 645 10 255
2022-10 346 245 11 169
2022-09 313 574 10 452
2022-08 344 674 11 119
2022-07 341 603 11 019
2022-06 342 877 11 429
2022-05 357 388 11 529
2022-04 335 299 11 177
2022-03 344 802 11 123
2022-02 298 876 10 674
2022-01 339 238 10 943
2021-12 373 731 12 056
2021-11 348 950 11 632
2021-10 370 467 11 951
2021-09 368 706 12 290
2021-08 373 690 12 055
2021-07 385 240 12 427
2021-06 371 302 12 377
2021-05 372 139 12 004
2021-04 386 570 12 886
2021-03 377 134 12 166
2021-02 357 396 12 764
2021-01 389 321 12 559
2020-12 391 411 12 626
2020-11 394 732 13 158
2020-10 397 153 12 811
2020-09 377 033 12 568
2020-08 333 629 10 762
2020-07 396 053 12 776
2020-06 397 119 13 237
2020-05 399 760 12 895
2020-04 391 509 13 050
2020-03 254 575 8 212
2020-02 280 298 9 665
2020-01 397 857 12 834
2019-12 365 598 11 793
2019-11 370 823 12 361
2019-10 403 346 13 011
2019-09 382 588 12 753
2019-08 386 545 12 469
2019-07 383 282 12 364
2019-06 377 814 12 594
2019-05 386 335 12 462
2019-04 377 968 12 599
2019-03 367 925 11 869
2019-02 348 739 12 455
2019-01 394 832 12 737
2018-12 397 505 12 823
2018-11 381 829 12 728
2018-10 393 567 12 696
2018-09 347 289 11 576
2018-08 354 517 11 436
2018-07 407 581 13 148
2018-06 384 360 12 812
2018-05 381 027 12 291
2018-04 382 489 12 750
2018-03 402 550 12 985
2018-02 364 293 13 010
2018-01 404 226 13 040
2017-12 404 973 13 064
2017-11 382 698 12 757
2017-10 394 590 12 729
2017-09 381 906 12 730
2017-08 396 867 12 802
2017-07 401 509 12 952
2017-06 384 315 12 811
2017-05 405 741 13 088
2017-04 384 117 12 804
2017-03 398 379 12 851
2017-02 351 907 12 568
2017-01 393 138 12 682
2016-12 396 757 12 799
2016-11 378 254 12 608
2016-10 407 471 13 144
2016-09 397 757 13 259
2016-08 403 852 13 027
2016-07 381 929 12 320
2016-06 371 686 12 390
2016-05 392 060 12 647
2016-04 380 806 12 694
2016-03 366 189 11 813
2016-02 320 423 11 049
2016-01 379 157 12 231
2015-12 382 842 12 350
2015-11 370 268 12 342
2015-10 376 891 12 158
2015-09 357 123 11 904
2015-08 379 498 12 242
2015-07 368 320 11 881
2015-06 358 465 11 949
2015-05 374 570 12 083
2015-04 360 139 12 005
2015-03 382 015 12 323
2015-02 342 348 12 227
2015-01 390 186 12 587
2014-12 440 922 14 223
2014-11 387 098 12 903
2014-10 372 909 12 029
2014-09 378 607 12 620
2014-08 383 802 12 381
2014-07 423 047 13 647
2014-06 385 734 12 858
2014-05 390 762 12 605
2014-04 387 140 12 905
2014-03 251 415 8 110
2014-02 195 432 6 980
2014-01 201 485 6 500
2013-12 205 142 6 617
2013-11 178 802 5 960
2013-10 208 998 6 742
2013-09 183 785 6 126
2013-08 178 583 5 761
2013-07 183 027 5 904
2013-06 179 088 5 970
2013-05 198 734 6 411
2013-04 123 042 4 101
2013-03 195 959 6 321
2013-02 186 337 6 655
2013-01 195 524 6 307
2012-12 189 638 6 117
2012-11 205 887 6 863
2012-10 210 073 6 777
2012-09 186 444 6 215
2012-08 153 416 4 949
2012-07 155 967 5 031
2012-06 164 546 5 485
2012-05 184 336 5 946
2012-04 156 024 5 201
2012-03 191 548 6 179
2012-02 170 628 5 884
2012-01 163 513 5 275
2011-12 151 776 4 896
2011-11 121 745 4 058
2011-10 123 110 3 971
2011-09 147 859 4 929
2011-08 174 445 5 627
2011-07 167 739 5 411
2011-06 141 721 4 724
2011-05 151 512 4 887
2011-04 125 969 4 199
2011-03 145 436 4 691
2011-02 88 476 3 160
2011-01 142 028 4 582
2010-12 137 274 4 428
2010-11 172 470 5 749
2010-10 185 615 5 988
2010-09 149 422 4 981
2010-08 44 387 1 432
2010-07 33 723 1 088
2010-06 30 679 1 023
2010-05 33 812 1 091
2010-04 26 269 876
2010-03 27 754 895
2010-02 25 326 905
2010-01 27 239 879
2009-12 13 830 446
2009-11 11 220 374
2009-10 12 595 406
2009-09 12 051 402
2009-08 15 952 515
2009-07 17 077 551
2009-06 7 974 266
2009-05 7 203 232
2009-04 6 760 225
2009-03 4 087 178
Suma: 51 854 266
Średnio: 9 411/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Reklama

Wyszukiwarka